Тарифы на сметное обслуживание (аутсорсинг)
Виды сметных услуг | Тариф «Минимальный» 25 000 р/мес. | Тариф «Базовый» 45 000 р/мес. | Тариф «Премиум» 60 000 р/мес. |
Составление сметы СМР по ведомости объемов работ | До 200 позиций | До 750 позиций | До 1100 позиций |
Составление сметы СМР по проекту, чертежам, планам, укрупненной ведомости и т.п. | |||
Составление КС-2,КС-3 по составленным сметам | 500 р/шт. | Не ограничено | Не ограничено |
Перебивка смет в сметную программу | До 350 позиций | До 550 позиций | До 850 позиций |
Корректировка локальной сметы в связи с изменением технологии, пересчет объемов (или составление смет плюс, минус, факт) | До 150 позиций сметы | До 350 позиций сметы | До 550 позиций сметы |
М29 (количество не ограничено) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
КС-6 | Бесплатно на 1 объект | Бесплатно на 2 объекта | Бесплатно на 3 объекта |
Ведомости объемов работ(количество не ограничено) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Почему выгоднее заказать сметное обслуживание (сметный аутсорсинг) у нас:
- Отсутствует необходимость в организации рабочего места сметчика.
- Экономия на приобретении сметной программы.
- Не нужно постоянно приобретать свежие версии сметно-нормативных баз.
- Отсутствуют расходы на оплату труда квалифицированного сметного специалиста.